帽子・キャップを比較する
全10商品を、写真・メーカー・素材・サイズなどで比較できます。
メーカー定価は参考上代またはメーカー公式販売価格です。プリント価格は卸価格(税込・送料別)で、無地本体と記載の加工を含みます。無地のみの卸販売価格は掲載していません。「卸価格確認中」は元価格表に該当条件の登録がない商品です。色・サイズ・加工内容・数量・セットや加工サービスの単位は商品詳細をご確認ください。(確認日:2026-10-07)
全10商品中 1〜10商品(1 / 1ページ)
1ページ12商品ずつ表示します。検索・絞り込みは全商品が対象です。前へ・次へで続きの商品をご覧いただけます。
未収録の仕様は商品詳細で確認してください。素材は本体・付属品・色によって異なる場合があります。
該当する商品がありません。検索条件を変更してください。
| 比較項目 | 1384-01ウォッシュキャンバス&ツイルエプロン(クロスタイプ) |
5157-0210.0オンススウェットスタイ(裏パイル) |
|---|---|---|
| 定価(メーカー掲載価格) | 6,072円(税込)メーカー価格の出典 ↗ | 1,210円(税込)メーカー価格の出典 ↗ |
| 定価の条件 | メーカー参考上代 | メーカー参考上代 |
| 卸・1か所/掲載仕様 | 3,500円(税込・送料別) | 1,100円(税込・送料別) |
| 卸・2か所 | 3,800円(税込・送料別) | 1,400円(税込・送料別) |
| 価格の条件 | 卸価格(税込・送料別)。無地本体と記載のプリント加工を含みます。 | 卸価格(税込・送料別)。無地本体と記載のプリント加工を含みます。 |
| 生地の厚み | 記載なし・対象外 | 10オンス |
| 形・タイプ | その他・未分類 | その他・未分類 |
| シルエット | 指定なし・詳細参照 | 指定なし・詳細参照 |
| メーカー | United Athle | United Athle |
| 掲載素材 | 基本:綿 100% 586.ダークインディゴ:綿 90%、レーヨン 10% |
綿 100% |
| サイズ・寸法 | F | F |
| カラー展開 | 4色(詳細参照) | 6色(詳細参照) |
| 商品詳細 | 仕様・加工を見る → | 仕様・加工を見る → |
| 比較項目 | 5158-025.6オンスベビーカバーオール |
9240-01クルーソックス |
|---|---|---|
| 定価(メーカー掲載価格) | 2,860円(税込)メーカー価格の出典 ↗ | 1,474円(税込)メーカー価格の出典 ↗ |
| 定価の条件 | メーカー参考上代 | メーカー参考上代 |
| 卸・1か所/掲載仕様 | 2,000円(税込・送料別) | 1,350円(税込・送料別) |
| 卸・2か所 | 2,300円(税込・送料別) | 1,650円(税込・送料別) |
| 価格の条件 | 卸価格(税込・送料別)。無地本体と記載のプリント加工を含みます。 | 卸価格(税込・送料別)。無地本体と記載のプリント加工を含みます。 |
| 生地の厚み | 5.6オンス | 記載なし・対象外 |
| 形・タイプ | その他・未分類 | その他・未分類 |
| シルエット | 指定なし・詳細参照 | 指定なし・詳細参照 |
| メーカー | United Athle | United Athle |
| 掲載素材 | 綿 100% | 綿 80%、ポリエステル 19%、ポリウレタン 1% ※抗菌・防臭加工糸を使用 ●生産国 中国 |
| サイズ・寸法 | 70 / 80 | 22-25 / 25-29 |
| カラー展開 | 6色(詳細参照) | 4色(詳細参照) |
| 商品詳細 | 仕様・加工を見る → | 仕様・加工を見る → |
| 比較項目 | 9664-01フラットバイザースナップバックキャップ |
9670-01コットンツイルローキャップ |
|---|---|---|
| 定価(メーカー掲載価格) | 2,464円(税込)メーカー価格の出典 ↗ | 1,848〜2,277円(税込)メーカー価格の出典 ↗ |
| 定価の条件 | メーカー参考上代 | メーカー参考上代/色・サイズにより異なります |
| 卸・1か所/掲載仕様 | 1,320円(税込・送料別) | 2,000円(税込・送料別) |
| 卸・2か所 | 1,640円(税込・送料別) | 2,300円(税込・送料別) |
| 価格の条件 | 卸価格(税込・送料別)。無地本体と記載のプリント加工を含みます。 | 卸価格(税込・送料別)。無地本体と記載のプリント加工を含みます。 |
| 生地の厚み | 記載なし・対象外 | 記載なし・対象外 |
| 形・タイプ | その他・未分類 | その他・未分類 |
| シルエット | 指定なし・詳細参照 | 指定なし・詳細参照 |
| メーカー | United Athle | United Athle |
| 掲載素材 | ポリエステル 100% | 綿 100% |
| サイズ・寸法 | F | F |
| カラー展開 | 3色(詳細参照) | 15色(詳細参照) |
| 商品詳細 | 仕様・加工を見る → | 仕様・加工を見る → |
| 比較項目 | 9675-01コットンツイルバケットハット |
9680-01コットンツイルメッシュキャップ |
|---|---|---|
| 定価(メーカー掲載価格) | 3,201〜3,399円(税込)メーカー価格の出典 ↗ | 1,771円(税込)メーカー価格の出典 ↗ |
| 定価の条件 | メーカー参考上代/色・サイズにより異なります | メーカー参考上代 |
| 卸・1か所/掲載仕様 | 1,800円(税込・送料別) | 1,350円(税込・送料別) |
| 卸・2か所 | 2,100円(税込・送料別) | 1,650円(税込・送料別) |
| 価格の条件 | 卸価格(税込・送料別)。無地本体と記載のプリント加工を含みます。 | 卸価格(税込・送料別)。無地本体と記載のプリント加工を含みます。 |
| 生地の厚み | 記載なし・対象外 | 記載なし・対象外 |
| 形・タイプ | その他・未分類 | その他・未分類 |
| シルエット | 指定なし・詳細参照 | 指定なし・詳細参照 |
| メーカー | United Athle | United Athle |
| 掲載素材 | 綿 100% | 綿 100% ※メッシュ部分はポリエステル 100% |
| サイズ・寸法 | F | F |
| カラー展開 | 5色(詳細参照) | 4色(詳細参照) |
| 商品詳細 | 仕様・加工を見る → | 仕様・加工を見る → |
| 比較項目 | 00700-EVMイベントメッシュキャップ |
00710-CTCクラブツイルキャップ |
|---|---|---|
| 定価(メーカー掲載価格) | 627円(税込)メーカー価格の出典 ↗ | 858円(税込)メーカー価格の出典 ↗ |
| 定価の条件 | メーカー公式カタログ価格 | メーカー公式カタログ価格 |
| 卸・1か所/掲載仕様 | 800円(税込・送料別) | 1,150円(税込・送料別) |
| 卸・2か所 | 1,100円(税込・送料別) | 1,450円(税込・送料別) |
| 価格の条件 | 卸価格(税込・送料別)。無地本体と記載のプリント加工を含みます。 | 卸価格(税込・送料別)。無地本体と記載のプリント加工を含みます。 |
| 生地の厚み | 記載なし・対象外 | 記載なし・対象外 |
| 形・タイプ | その他・未分類 | その他・未分類 |
| シルエット | 指定なし・詳細参照 | 指定なし・詳細参照 |
| メーカー | Printstar | Printstar |
| 掲載素材 | ポリエステル100% | 綿100% |
| サイズ・寸法 | 商品詳細で確認 | 商品詳細で確認 |
| カラー展開 | 商品詳細で確認 | 商品詳細で確認 |
| 商品詳細 | 仕様・加工を見る → | 仕様・加工を見る → |









